
Melt Metal, Make Masterpieces 
Equip yourself with the best gear to shape metal into masterpieces, showcasing your expert craftsmanship.
You’re attempting to view exclusive content only for members in the __tier_name__.
Already have an account? Sign in
You’re attempting to view exclusive content only for members in the __tier_name__.
Already have an account? Sign in
You’re attempting to view exclusive content only for members in the __tier_name__.
Already have an account? Sign in
You’re attempting to view exclusive content only for members in the __tier_name__.
Already have an account? Sign in

SKU:11601619
Brand:Tweco
Enhance Your Gear With Accessories
Tweco Eliminator 16 Series Contact Tips are made to last and do not utilize threads to secure the contact tip to the gas diffuser.
| Model | Inside Diameter | Length | Outside Diameter | Wire Size | 
| 1160-1601 | .038 in. 0.97 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | .030 in. 0.8 mm | 
| 1160-1602 | .044 in. 1.12 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | .035 in. 0.9 mm | 
| 1160-1603 | .048 in. 1.22 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | .040 in. 1.0 mm | 
| 1160-1604 | .054 in. 1.37 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | .045 in. 1.0 mm | 
| 1160-1605 | .064 in. 1.65 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | .052 in. 1.3 mm | 
| 1160-1606 | .090 in. 2.29 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | 1/16 in. 1.6 mm | 
| 1160-1607 | .059 in. 1.50 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | 3/64 in. 1.2 mm | 
| 1160-1610 | .038 in. 0.97 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | .030 in. 0.8 mm | 
| 1160-1611 | .044 in. 1.12 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | .035 in. 0.9 mm | 
| 1160-1612 | .048 in. 1.22 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | .040 in. 1.0 mm | 
| 1160-1613 | .054 in. 1.37 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | .045 in. 1.0 mm | 
| 1160-1614 | .059 in. 1.50 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | 3/64 in. 1.2 mm | 
| 1160-1615 | .064 in. 1.65 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | .052 in. 1.3 mm | 
| 1160-1616 | .090 in. 2.29 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | 1/16 in. 1.6 mm | 
| 1160-1618 | .073 in. 1.85 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | 5/64 in. 2.0 mm | 
| 1160-1619 | .106 in. 2.67 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.345 in. 6.35 mm | 3/32 in. 2.4 mm | 




