
Melt Metal, Make Masterpieces 
Equip yourself with the best gear to shape metal into masterpieces, showcasing your expert craftsmanship.
You’re attempting to view exclusive content only for members in the __tier_name__.
Already have an account? Sign in
You’re attempting to view exclusive content only for members in the __tier_name__.
Already have an account? Sign in
You’re attempting to view exclusive content only for members in the __tier_name__.
Already have an account? Sign in
You’re attempting to view exclusive content only for members in the __tier_name__.
Already have an account? Sign in

SKU:11401171
Brand:Tweco
Enhance Your Gear With Accessories
A comprehensive offering of standard, heavy duty, and tapered Contact Tips available from .023" - 5/64" standard, .035" - 5/64" heavy duty, or .023" - 1/16" tapered.
| Model | Inside Diameter | Length | Outside Diameter | Threads | Wire Size | 
| 1140-1100 | .031 in. 0.79 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .023 in. 0.6 mm | 
| 1140-1101 | .038 in. 0.97 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .030 in. 0.8 mm | 
| 1140-1102 | .044 in. 1.12 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .035 in. 0.9 mm | 
| 1140-1103 | .048 in. 1.22 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .040 in. 1.0 mm | 
| 1140-1104 | .054 in. 1.37 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .045 in. 1.2 mm | 
| 1140-1105 | .064 in. 1.65 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .052 in. 1.3 mm | 
| 1140-1106 | .073 in. 1.85 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | 1/16 in. 1.6 mm | 
| 1140-1109 | .090 in. 2.29 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | 5/64 in. 2.0 mm | 
| 1140-1113 | .059 in. 1.50 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | 3/64 in. 1.2 mm | 
| 1140-1202 | .044 in. 1.12 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .035 in. 0.9 mm | 
| 1140-1203 | .048 in. 1.22 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .040 in. 1.0 mm | 
| 1140-1204 | .054 in. 1.37 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .045 in. 1.2 mm | 
| 1140-1205 | .064 in. 1.65 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .052 in. 1.3 mm | 
| 1140-1206 | .073 in. 1.85 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | 1/16 in. 1.6 mm | 
| 1140-1209 | .090 in. 2.29 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | 5/64 in. 2.0 mm | 
| 1140-1213 | .059 in. 1.50 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | 3/64 in. 1.2 mm | 
| 1140-1214 | .082 in. 2.08 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | 1/16 in. 1.6 mm | 
| 1140-1300 | .031 in. 0.79 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .023 in. 0.6 mm | 
| 1140-1301 | .038 in. 0.97 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .030 in. 0.8 mm | 
| 1140-1302 | .044 in. 1.12 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .035 in. 0.9 mm | 
| 1140-1304 | .054 in. 1.37 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .045 in. 1.2 mm | 
| 1140-1305 | .064 in. 1.65 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | .052 in. 1.3 mm | 
| 1140-1306 | .073 in. 1.85 mm | 1.50 in. 38.1 mm | 0.25 in. 6.35 mm | .250-28 UNF | 1/16 in. 1.6 mm | 




